植物の地名の旅
| 更新日時 | No | 放送回 | テーマ | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #518 | 梅 | 梅屋町 | |
| 2 | #519 | 荻 | 荻原(おぎわら) | |
| 2021/02/16 22:10:04 | 3 | #520 | 松 | 松が枝町 |
| 4 | #521 | 桜 | 桜新町 | |
| 5 | #522 | 菖蒲 | 菖蒲 | |
| 6 | #523 | 杉 | (旧)杉原町 | |
| 7 | #524 | 柿 | 柿の木坂 | |
| 8 | #525 | 漆 | 漆山 | |
| 9 | #526 | 稲 | 稲里町 | |
| 10 | #527 | 楡 | 楡木 | |
| 11 | #528 | 撫子 | 撫子原 | |
| 12 | #529 | 椚 | 椚田町 | |
| 13 | #530 | 桂 | 桂町 | |
| 2020/12/12 13:36:51 | 14 | #531 | あざみ | あざみ野 |
| 15 | #532 | 麦 | 麦田町 | |
| 16 | #533 | 椎 | 椎名町 | |
| 17 | #534 | 榎 | 榎町 | |
| 18 | #541 | 竹 | 長竹 | |
| 19 | #542 | 栢 | 栢山 | |
| 20 | #543 | 百合 | 百合が丘 | |
| 21 | #544 | 芦 | 芦名 | |
| 22 | #545 | 桃 | 桃の木橋 | |
| 23 | #546 | 菅 | 菅生 | |
| 24 | #547 | 蕨 | 蕨 | |
| 25 | #548 | 梶 | 梶ヶ谷 | |
| 26 | #549 | 蒲 | 蒲田 | |
| 27 | #550 | 柳 | 柳町 | |
| 28 | #551 | 茱萸 | 茱萸沢 | |
| 29 | #552 | 萩 | 萩生 | |
| 2020/10/11 22:20:06 | 30 | #553 | 月見(つきみ)草 | つきみ野 |
| 31 | #554 | 橘 | 鵠沼橘 | |
| 32 | #555 | 躑躅(つつじ) | つつじが丘 | |
| 33 | #556 | 笹 | 笹下 | |
| 34 | #557 | 牡丹 | 牡丹 | |
| 35 | #558 | 菱 | 菱沼 | |
| 36 | #559 | 榛(はしばみ) | 榛名町 | |
| 37 | #560 | イグサ | 井草 | |
| 38 | #561 | 菊 | 菊名 | |
| 39 | #562 | 柏 | 柏町 | |
| 40 | #563 | 欅(けやき) | けや木 | |
| 41 | #564 | 藤 | 藤沢 | |
| 42 | #565 | 荏胡麻 | 荏田 | |
| 43 | #566 | 椿 | 椿 | |
| 44 | #567 | 枇杷 | 枇杷島台 |

